Прайс на услуги
Оглавление
- Консультативные услуги.
- Манипуляционные услуги.
- Диагностические методы исследования.
- Хирургические операции и манипуляции.
- Лечение длительно не заживающих ран (трофических язв), лечение слоновости (лимфедемы).
- Гинекологические манипуляции и операции.
- Услуги и манипуляции врача отоларинголога
- Дерматологические услуги и манипуляции.
- Услуги врача-уролога
- Услуги врача–невролога, мануального терапевта, массажиста
- Услуги врача ортопеда-травматолога
- Услуги врача-проктолога
- Прейскурант на выполняемые манипуляции и операции врача онколога-маммолога.
- Услуги врача терапевта.
- Кишечный лаваж по Маткевичу
- Фотодинамическая терапия
- Лабораторные исследования
Консультативные и выездные услуги.
Наименование услуги | Цена, руб | Код услуги |
Первичный прием доктора медицинских наук, профессора | 1 000 | 1.01 |
Повторный прием доктора медицинских наук, профессора | 1400 | 1.02 |
Первичный прием кандидата медицинских наук | 1500 | 1.03 |
Повторный прием кандидата медицинских наук | 1400 | 1.04 |
Первичный прием врача-специалиста | 1200 | 1.05 |
Повторный прием врача-специалиста | 1000 | 1.06 |
Выезд специалиста на дом (без стоимости услуги) первичный | 2000 | 1.07 |
Выезд специалиста на дом (без стоимости услуги) повторный | 1500 | 1.08 |
Манипуляционные услуги.
Наименование услуги | Цена, руб; | Код услуги |
Введение лекарственных средств (однократно) без стоимости лекарственных средств: | 2.01 | |
-внутримышечное | 200 | 2.02 |
-подкожное | 200 | 2.03 |
-внутривенное | 300 | 2.04 |
-постановка системы для в/в-капельного введения | 700 | 2.05 |
-снятие швов | 450 | 2.06 |
-послеоперационная перевязка | 450 | 2.07 |
-повторная послеоперационная перевязка | 100 | 2.08 |
Лазеротерапия низкоинтенсивным лазером (в хирургии) | 350 | 2.09 |
Взятие материала для цитологического исследования | 250 | 2.10 |
Пункционная биопсия под контролем УЗИ с последующим цитологическим исследованием | 1750 | 2.11 |
Цитологическое исследование | 450 | 2.13 |
Гистологическое исследование | 1300 | 2.14 |
Забор мазка на цитологию | 250 | 2.15 | Мазок на цитологию | 200 | 2.16 | Забор крови для лабораторного исследования | 200 | 2.17 |
Диагностические методы исследования.
Инструментальные методы исследования
Наименование услуги | Цена, руб | Код услуги |
Измерение артериального давления | 50 | 3.01 |
Доплер сосудов почек, печени, селезенки | 820 | 3.02 |
Доплер сосудов шеи | 1100 | 3.03 |
Доплеровское исследование вен нижних конечностей — 1 конечность | 900 | 3.04 |
Доплеровское исследование артерий нижних конечностей -1 конечность | 900 | 3.05 |
Доплеровское исследование сосудов нижних конечностей (артерии+ вены) — 1 конечность | 1 600 | 3.06 |
Доплеровское исследование сосудов нижних конечностей (артерии+ вены) 2 конечности | 2 900 | 3.07 |
Доплеровское исследование вен верхних конечностей — 1 конечность | 850 | 3.08 |
Доплеровское исследование артерий верхних конечностей -1 конечность | 850 | 3.09 |
Доплеровское исследование сосудов верхних конечностей (артерии+ вены) — 1 конечность | 1 500 | 3.10 |
Доплеровское исследование сосудов верхних конечностей (артерии+ вены) 2 конечности | 2 700 | 3.11 |
УЗИ брюшной аорты | 500 | 3.12 |
УЗИ брюшного отдела аорты+бифуркация аорты+подвздошные сосуды | 800 | 3.13 |
УЗИ лонного сочленения | 550 | 3.14 |
УЗИ слюнной железы | 600 | 3.15 |
УЗИ надпочечников | 550 | 3.17 |
УЗИ органов брюшной полости | 1000 | 3.18 |
УЗИ почек | 800 | 3.18 |
УЗИ органов брюшной полости | 1000 | 3.19 |
УЗИ мочевого пузыря | 600 | 3.20 |
УЗИ щитовидной железы | 950 | 3.21 |
УЗИ молочной железы | 900 | 3.22 |
УЗИ лимфоузлов поверхностных | 600 | 3.23 |
УЗИ лимфоузлов забрюшинных | 600 | 3.24 |
УЗИ органов мошонки | 800 | 3.25 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря ( с определением остаточной мочи) | 800 | 3.26 |
ТРУЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 1000 | 3.27 |
УЗИ гинекология (абдоминальный датчик) | 850 | 3.28 |
УЗИ трансвагинальное | 1000 | 3.29 |
Дополнительное доплеровское исследование к УЗИ, ТРУЗИ | 200 | 3.30 |
УЗИ сустава | 750 | 3.31 |
УЗИ мягких тканей | 600 | 3.32 |
УЗИ беременных (фолликулометрия) | 950 | 3.34 |
-1 триместр | 1300 | 3.35 |
-2 триместр с доплером | 2100 | 3.36 |
-3 триместр | 2100 | 3.37 |
-УЗИ на дому (1 вид иссл.), каждый последующий вид иссл.по вышеизложенному прейскуранту. | 2000 | 3.38 |
Доплеровское исследование полового члена | 1300 | 3.39 |
Доплеровское исследование аорто-подвздошного отдела | 900 | 3.33 |
Определение пола плода | 400 | 3.40 |
Доплер сосудов почек | 800 | 3.41 |
Доплер сосудов печени | 850 | 3.42 |
Доплер сосудов селезенки | 850 | 3.43 |
Электроэнцефелография | 5000 | 3.44 |
Хирургические операции и манипуляции
Наименование услуги | Цена, руб | Код услуги |
Удаление доброкачественных н/о кожи скальпелем или лазером I категория сложности | 6000 | 4.01 |
Удаление доброкачественных н/о кожи скальпелем или лазером II категория сложности | 8000 | 4.34 |
Удаление доброкачественных н/о кожи скальпелем или лазером III категория сложности | 10000 | 4.35 |
Удаление н/о кожи и подкожной клетчатки иссечением скальпелем с использованием косметического шва I категория сложности | 6500 | 4.02 |
Удаление н/о кожи и подкожной клетчатки иссечением скальпелем с использованием косметического шва II категория сложности | 7500 | 4.03 |
Удаление н/о кожи и подкожной клетчатки лазером I категории сложности | 6500 | 4.04 |
Удаление н/о кожи и подкожной клетчатки лазером II категории сложности | 7500 | 4.05 |
Удаление новообразований кожи и подкожной клетчатки лазером под местной анестезией III категории сложности | 10 000 | 4.06 |
Удаление новообразований кожи и подкожной клетчатки с кожной пластикой | 13 000 | 4.27 |
Удаление «сосудистых звездочек» лазером за 1 кв.см | 1000 | 4.07 |
Иссечение сухой мозоли | 4000 | 4.08 |
Операция по поводу вросшего ногтя по Микусеву I категория сложности | 4000 | 4.09 |
Операция по поводу вросшего ногтя по Микусеву II категория сложности | 5000 | 4.10 |
Вскрытие абсцесса I категория сложности | 4000 | 4.11 |
Вскрытие абсцесса II категория сложности | 6500 | 4.12 |
Операция по поводу варикоцеле | 16000 | 4.13 |
Циркумцизия (анализы включены в стоимость) | 14500 | 4.14 |
Вскрытие панариция (кожного, подкожного, сухожильного) | 4000 | 4.17 |
Подкожная мастэктомия при гинекомастии под местной анестезией (одна сторона) | 14 000 | 4.18 |
Эксцезионная биопсия молочной железы | 11000 | 4.20 |
Секторальная резекция молочной железы: | ||
I категория сложности | 22000 | 4.29 |
II категория сложности | 22500 | 4.30 |
III категория сложности | 23000 | 4.31 |
Грыжесечение неосложнённых грыж – 1 сторона, без стоимости сетки (пупочной, паховой, бедренной) | 22000 | 4.22 |
Региональная проводниковая анестезия (спинно-мозговая анестезия) | 9000 | 4.23 |
Местная анестезия | 3000 | 4.24 |
Иссечение копчикового свища | 12000 | 4.25 |
Операция Винкельмана при водянке яичка | 16 000 | 4.26 |
Пункция операционного лечения жидкостных образований под местной анестезией | 5 000 | 4.28 |
Операция по поводу кисты семейного канатика | 16 000 | 4.32 |
Лечение диабетической стопы, пролежней, язв, ран после ожогов и обморожений, лимфодемы (слоновости) и ее осложнений
Наименование услуги | Цена, руб | Код услуги |
Перевязка язвы I категории (до 5см в диаметре) | 1500 | 5.01 |
Перевязка язвы II категории (5 – 10 см в диаметре; множественные язвы ) | 2500 | 5.02 |
Перевязка язвы III категории (свыше 10 см в диаметре, циркулярные; на обеих конечностях | 3000 | 5.03 |
Хирургическая обработка язвы стопы I степень по Вагнеру (повреждение кожи на всю толщину)+перевязка | 4000 | 5.04 |
Хирургическая обработка язвы стопы II степень по Вагнеру (повреждение кожи, подкожной клетчатки, сухожилий)+перевязка | 5000 | 5.05 |
Ампутация пальца стопы | 5000 | 5.06 |
Хирургическая обработка язвы голени I категории (до 5см в диаметре)+перевязка | 5000 | 5.07 |
Хирургическая обработка язвы голени II категории (5 – 10 см в диаметре; множественные язвы)+перевязка | 6000 | 5.08 |
Хирургическая обработка язвы голени III категории (свыше 10 см в диаметре, циркулярные; на обеих конечностях)+перевязка | 7000 | 5.09 |
Наложение многослойного компрессионного бандажа | 2000 | 5.10 |
Наложение опорной повязки на основе окиси цинка | 2000 | 5.11 |
Хирургическая обработка пролежня 3 категории (по EPUAP 2009 – повреждение кожи, подкожной клетчатки)+перевязка | 6000 | 5.12 |
Хирургическая обработка пролежня 4 категории (по EPUAP 2009 – повреждение кости, сухожилий, мышц)+перевязка | 7000 | 5.13 |
Гинекологические услуги
Наименование услуги | Цена, руб | Код услуги |
Первичная консультация | 1200 | 1.09 |
Повторная консультация | 1100 | 1.10 |
Кольпоскопия | 1200 | 6.01 |
Забор материала на цитологическое исследование | 250 | 6.02 |
Биопсия н/о* влагалища и шейки матки | 1000 | 6.03 |
Введение ВМС | 1100 | 6.04 |
Удаление ВМС | 850 | 6.05 |
Влагалищные ванночки | 300 | 6.06 |
Забор мазка | 250 | 6.07 |
Санация влагалища | 450 | 6.08 |
Пайпель биопсия эндрметрия матки | 2700 | 6.09 |
Лечение эрозии шейки матки лазером I-кат | 5500 | 6.11 |
Лечение эрозий шейки матки II-кат | 6500 | 6.12 |
Лечение эрозии шейки матки жидким азотом I-кат | 900 | 6.13 |
Лечение эрозий шейки матки жидким азотом II-кат | 1500 | 6.14 |
Лечение остроконечных кондилом (лазеродеструкция) II-кат | 5500 | 6.15 |
Лечение остроконечных кондилом (лазеродеструкция) II-кат | 6500 | 6.16 |
Хирургическое удаление полипов шейки матки | 6500 | 6.17 |
Хирургическое лечение бартолинита | 6500 | 6.18 |
Хирургическое лечение кист влагалища | 6500 | 6.19 |
Реконструктивные операции (гименопластика) | 15000 | 6.20 |
Магнитотерапия на аппарате «Интрамаг» | 470 | 6.21 |
Термотерапия простаты на аппарате «Интратерм» | 470 | 6.22 |
Подбор пессария | 1200 | 6.23 |
Услуги и манипуляции врача отоларинголога
Наименование услуги | Цена, руб | Код услуги |
Забор материала для проведения лабораторного исследования (отоларинголог) | 200 | 7.01 |
Промывание ППН носа по Проэтцу (метод перемещения жидкости) | 7.02 | |
Растворами антисептиков | 500 | 7.02.1 |
Ферментными препаратами | 550 | 7.02.2 |
Раствором бактериофага | 650 | 7.02.3 |
Анемизация носовых ходов | 100 | 7.03 |
Анестезия полости носа раствором лидокаина | 100 | 7.04 |
Передняя тампонада носа | 700 | 7.05 |
Удаление тампонов из полости носа | 200 | 7.06 |
Промывание лакун миндалин: | 7.07 | |
-раствором антисептических средств | 500 | 7.07.1 |
-ферментными препаратами | 550 | 7.07.2 |
-бактериофагами | 650 | 7.07.3 |
-пробиотиками после фотодинамической терапии | 550 | 7.07.4 |
Вскрытие кисты небной миндалины лазером: | 7.08 | |
1 категории | 1800 | 7.08.1 |
2 категории | 2800 | 7.08.2 |
3 категории | 3800 | 7.08.3 |
Анестезия глотки раствором лидокаина | 100 | 7.09 |
Удаление серных пробок: | 7.10 | |
— с одной стороны | 700 | 7.10.1 |
— с двух сторон | 1100 | 7.10.2 |
Заушная парамеатальная новокаиновая блокада | 300 | 7.11 |
Пункция гайморовой пазухи | 1700 | 7.13 |
Катетеризация ППН | 1500 | 7.14 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 350 | 7.15 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 350 | 7.16 |
Промывание аттика | 300 | 7.17 |
Внутригортанная инстилляция | 600 | 7.18 |
Парамеатальные и внутриносовые блокады | 1000 | 7.19 |
Удаление инородного тела лор-органов | 1000 | 7.20 |
Промывание гайморовой пазухи через естественное соустье антисептиками | 600 | 7.24 |
Промывание лобной пазухи через естественное соустье антисептиками | 600 | 7.25 |
Промывание основной пазухи через естественное соустье антисептиками | 750 | 7.27 |
Лечение храпа I кат. сложности | 3800 | 7.28 |
Лечение храпа II кат. сложности | 4800 | 7.29 |
Лечение храпа III кат. сложности | 6000 | 7.30 |
Полипотомия носа I категории сложности | 5000 | 7.31 |
Полипотомия носа II категории сложности | 6500 | 7.32 |
Полипотомия носа III категории сложности | 8000 | 7.33 |
Конхотомия носовых раковин I категории сложности | 5000 | 7.34 |
Конхотомия носовых раковин II категории сложности | 6500 | 7.35 |
Конхотомия носовых раковин III категории сложности | 8000 | 7.36 |
Вазотомия носовых раковин I категории сложности | 5000 | 7.37 |
Репозиция костей носа | 2500 | 7.43 |
Вскрытие абсцессов носа (фурункул) | 2000 | 7.44 |
Перевязка после эндоназальной1 операции (туалет полости носа) | 900 | 7.45 |
Лечение аппаратом «ТОНЗИЛОР» | 500 | 7.46 |
Лазеротерапия 1 органа | 350 | 7.47 |
Дерматологические услуги и манипуляции
Наименование услуги | Цена, руб | Код услуги |
Первичный прием врача-дерматолога | 1500 | 8.34 |
Повторный прием врача дерматолога | 1400 | 8.35 |
Экспресс осмотр | 500 | 8.01 |
Удаление бородавок лазером: | ||
Единичная бородавка до 0,5 см | 1500 | 8.36 |
Единичная бородавка от 0,5 до 1 см | 2500 | 8.37 |
Три и более бородавок (за ед.) | 1000 | 8.38 |
Подошвенная бородавка (за ед.) | 2500 | 8.39 |
Удаление папиллом I категория сложности | 4000 | 8.06 |
Удаление папиллом II категория сложности | 5000 | 8.07 |
Удаление папиллом III категория сложности | 5800 | 8.08 |
Удаление папиллом IV категория сложности | 7500 | 8.09 |
Удаление папилломы век (за единицу) | 1200 | 8.10 |
Удаление папиллом периорбитальной области | 1000 | 8.11 |
Удаление единичной папилломы половых органов | 1200 | 8.12 |
Удаление единичной себоррейной кератомы (до 1 см) | 1800 | 8.13 |
Удаление единичной себоррейной кератомы (до 2 см) | 2800 | 8.14 |
Удаление единичной себоррейной кератомы ( более 2 см) | 3500 | 8.15 |
Удаление контагиозных моллюсков пинцетом за ед.: | ||
— на теле | 220 | 8.16 |
— на лице | 250 | 8.17 |
— на половых органах | 350 | 8.18 |
Удаление единичной остроконечной кондиломы (I категория сложности) | 2500 | 8.19 |
Удаление остроконечных кондилом II категория сложности | 5500 | 8.20 |
Удаление остроконечных кондилом III категория сложности | 6500 | 8.21 |
Удаление остроконечных кондилом IV категория сложности | 8000 | 8.22 |
Удаление остроконечных кондилом и других н/о на половых органах (за 1 единицу) | 3800 | 8.23 |
Удаление невуса лица, волосистой части головы за (1 единицу) | ||
I категория сложности | 3500 | 8.24 |
II категория сложности | 4000 | 8.25 |
III категория сложности | 6000 | 8.26 |
Невус век | 8.27 | |
I категория сложности | 4500 | 8.28 |
II категория сложности | 5500 | 8.29 |
Невус туловища единичный | 3000 | 8.30 |
Диагностика лампой Вуда | 150 | 8.31 |
Дерматоскопия | 500 | 8.32 |
Введение в рубец Дипроспан (без стоимости препарата) | 700 | 8.33 |
Услуги врача-уролога
Наименование услуги | Цена, руб | Код услуги |
Первичная консультация врача-уролога | 1000 | 9.01 |
Повторная консультация врача-уролога | 900 | 9.02 |
Взятие мазков из уретры | 300 | 9.03 |
Взятие сока простаты для лабораторного исследования | 300 | 9.04 |
Магнитотерапия простаты на аппарате «Интрамаг» | 470 | 9.05 |
Термотерапия простаты на аппарате «Интратерм» | 470 | 9.06 |
Услуги врача–невролога, мануального терапевта, массажиста
Вид услуги | Цена, руб | Код услуги |
Первичный прием врача-невролога | 1500 | 10.01 |
Повторный прием | 1400 | 10.02 |
Лечебный массаж, шейный отдел | 400 | 10.03 |
Лечебный массаж, Грудной отдел | 400 | 10.04 |
Лечебный массаж, Пояснично-крестцовый отдел | 400 | 10.05 |
Лечебный массаж, Конечности -1 | 400 | 10.06 |
Лечебный массаж, Все отделы кроме конечностей | 1000 | 10.07 |
Лечебный массаж, 4 конечности | 1200 | 10.08 |
Лечебный массаж, Все отделы +4 конечности | 2000 | 10.09 |
Сеанс мануальной терапии | 1200 | 10.10 |
Первичная консультация+массаж 1 отдел+мануальная терапия | 1900 | 10.11 |
Первичная консультация+массаж все отделы (без конечностей)+мануальная терапия | 2200 | 10.12 |
Мануальная терапия + массаж все отделы (без конечностей) | 1800 | 10.13 |
Обучение навыкам укрепления мышечного корсета — 1 занятие | 200 | 10.14 |
Кинезиологическое тейпирование -Тейпирование 1 зона | 500 + 150 (1м тейпа) | 10.15 |
Услуги врача ортопеда-травматолога
Наименование услуги | Цена, руб | Код услуги |
Консультация врача ортопеда-травматолога, доктора медицинских наук, профессора — первичная | 1 500 | 11.01 |
Консультация врача ортопеда-травматолога, кандидата медицинских наук, доцента — первичная | 900 | 11.02 |
Повторная консультация врача ортопеда-травматолога, доктора медицинских наук, профессора — повторная | 1 000 | 11.03 |
Консультация врача ортопеда-травматолога, кандидата медицинских наук, доцента — повторная | 800 | 11.04 |
Оперативное лечение приобретенной деформации стопы (подтаранный артроэрез (при плоско-вальгусной стопе), включая стоимость имплантируемых элементов и послеоперационную перевязку | 50 000 | 11.05 |
Пластика передней малоберцово-таранной связки, включая стоимость послеоперационной перевязки | 25 000 | 11.06 |
Игольчатая фасциотомия при контрактуре Дюпюитрена, включая стоимость послеоперационной перевязки | 15 000 | 11.07 |
Внутрисуставное введение лекарственного препарата | 1 200 | 11.08 |
Периартикулярная блокада | 1 500 | 11.09 |
Ботулинотерапия (без стоимости препарата) | 5 000 | 11.10 |
Услуги врача-проктолога
Наименование услуги | Цена, руб | Код услуги |
Первичная консультация | 1000 | 12.16 |
Повторная консультация | 900 | 12.17 |
Ректороманоскопия диагностическая | 1000 | 12.01 |
Биопсия н/о* анального канала и прямой кишки | 1100 | 12.02 |
Иссечение геморроидальных узлов | 10000 | 12.03 |
э/ск* удаление доброкачественных н/о прямой кишки и анального канала | 6800 | 12.04 |
Иссечение трещины прямой кишки | 7000 | 12.05 |
Блокада анальной трещины | 1120 | 12.06 |
Рассечение хронического свища прямой кишки | 9000 | 12.07 |
Иссечение папиллом анального канала и кондилом I категория сложности | 6500 | 12.08 |
Иссечение папиллом анального канала и кондилом II категория сложности | 9000 | 12.09 |
Лечение копростаза | 1500 | 12.10 |
Проведение очистительной клизмы | 600 | 12.11 |
Проведение сифонной клизмы | 1000 | 12.12 |
Удаление каловых камней I категория сложности | 2000 | 12.13 |
Удаление каловых камней II категория сложности | 3500 | 12.14 |
Проведение сифонной клизмы со сборами лекарственных трав | 1200 | 12.15 |
Прейскурант на выполняемые манипуляции и операции врача онколога-маммолога.
Наименование процедуры (операции) | Цена,руб | Код услуги |
Первичная консультация | 1500 | 13.09 |
Повторная консультация | 1400 | 13.10 |
Диагностическая пункция после мастэктомии, квадрантэктомии | 450 | 13.01 |
Диагностическая пункция (манипуляция) щитовидной железы | 550 | 13.02 |
Диагностическая пункция(манипуляция) молочной железы | 550 | 13.03 |
Пункция внутрикожных и подкожных образований | 450 | 13.04 |
Соскоб с кожи | 350 | 13.05 |
Лечебная пункция кист молочной железы под контролем УЗИ (без учета стоимости УЗИ) | 1200 | 13.06 |
Расцеживание, обучение правильному кормлению грудью | 800 | 13.07 |
Выезд врача и консультация по грудному вскармливанию на дому | 1800 | 13.08 |
Услуги врача терапевта.
Наименование услуги | Цена, руб | Код услуги |
Консультация врача-терапевта (первичный прием) | 1000 | 14.01 |
Повторная консультация врача-терапевта | 900 | 14.02 |
Курс интегративного лечения хронического заболевания (1-1,5 месяца), включая: Первичная консультация (1-1,5 часа), составление индивидуальной лечебно-оздоровительной программы, повторная консультация, коррекция программы по результатам лечения, мониторинг лечения, заключительная консультация с выдачей лечебно-оздоровительных рекомендаций. | 5 000 | 14.03 |
Интегративное лечение хронического заболевания, включая:Первичная консультация (1-1,5 часа), составление индивидуальной лечебно-оздоровительной программы, повторная консультация с представлением и обсуждением программы. | 3 000 | 14.04 |
Терапевтическое ведение и комплексная реабилитация пациента, страдающего онкологическим заболеванием, включая: Первичная консультация (1-1,5 часа), составление индивидуальной программы интегративного лечения и реабилитации, методическую и организационную помощь, мониторинг лечения в форме консультаций 1 раз в неделю. Стоимость месячного обслуживания при проведении консультативного приема в клинике | 5000 | 14.05 |
Стоимость месячного обслуживания при проведении консультативного приема на дому | 10000 | 14.06 |
Кишечный лаваж по Маткевичу
Наименование услуги | Цена, руб | Код услуги |
Кишечный лаваж 1 процедура с первичной консультацией врача-терапевта | 3 800 | 15.01 |
Кишечный лаваж повторная процедура | 3 000 | 15.02 |
Кишечный лаваж 1 процедура при единовременной оплате 5 и более процедур | 2 800 | 15.03 |
Фотодинамическая терапия
Наименование услуги | Цена, руб. со стоимостью фотосенсибилизатора | Код услуги |
Фотодинамическая терапия новообразований кожи с внутривенным введением фотосенсибилизатора | 45 000 | 16.01 |
Фотодинамическая терапия заболеваний кожи и ногтевых пластин с гелем | ||
1 сеанс обработки кожи лица | 5000 | 16.03 |
Ограниченный очаг на теле диаметром до 10 см | 3100 | 16.04 |
Онихомикоз: | 16.05 | |
1 ноготь | 3500 | |
2 ногтя | 5900 | |
3 ногтя и более | 2700 за 1 ноготь | |
Фотодинамическая терапия крауроза влагалища с нанесением фотосенсибилизатора | 25 000 | 16.06 |
Фотодинамическая терапия заболеваний носа | 5 500 | 16.07 |
Фотодинамическая терапия хронического тонзиллита | 5000 | 16.08 |
Лабораторные исследования
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
02 | Общеклинические исследования | |
02-001 | Анализ кала на скрытую кровь | 180 |
02-002 | Анализ мочи по Нечипоренко | 150 |
02-003 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 260 |
02-004 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 260 |
02-005 | Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 145 |
02-006 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 170 |
02-007 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 95 |
02-009 | Копрограмма | 220 |
02-010 | Анализ кала на яйца гельминтов | 200 |
02-011 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 150 |
02-012 | Анализ кала на цисты простейших | 170 |
02-013 | Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 170 |
02-014 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 115 |
02-025 | Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 115 |
02-027 | Ретикулоциты | 170 |
02-029 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 233 |
02-031 | Содержание углеводов в кале | 328 |
02-011 | Проба Сулковича | 150 |
02-032 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 119 |
02-033 | Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 150 |
02-034 | Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 105 |
02-038 | Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 750 |
02-041 | Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 470 |
02-042 | Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 117 |
02-043 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 237 |
02-048 | Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 656 |
02-049 | Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 487 |
02-056 | Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 383 |
03 | Гемостазиология и изосерология | |
03-01 | D-димер | 700 |
03-02 | Антитромбин III | 209 |
03-03 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 200 |
03-04 | Волчаночный антикоагулянт | 474 |
03-05 | Группа крови ABO | 200 |
03-07 | Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 135 |
03-08 | Резус-фактор | 200 |
03-10 | Тромбиновое время | 130 |
03-11 | Фибриноген | 252 |
03-15 | Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 262 |
03-16 | Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1309 |
03-18 | Протеин C | 1900 |
03-19 | Протеин S свободный | 1900 |
03-20 | Плазминоген, % активности | 880 |
06 | Биохимические исследования | |
06-002 | N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 600 |
06-003 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150 |
06-004 | Альбумин в сыворотке | 120 |
06-005 | Амилаза общая в сыворотке | 150 |
06-006 | Амилаза панкреатическая | 180 |
06-007 | Антистрептолизин О | 250 |
06-008 | Аполипопротеин B | 300 |
06-009 | Аполипопротеин A 1 | 300 |
06-010 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150 |
06-011 | Белковые фракции в сыворотке | 250 |
06-012 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 500 |
06-013 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 120 |
06-014 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 350 |
06-015 | Глюкоза в плазме | 110 |
06-016 | Гомоцистеин | 1000 |
06-017 | Железо в сыворотке | 150 |
06-018 | Железосвязывающая способность сыворотки | 150 |
06-019 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | 300 |
06-020 | Кальций в сыворотке | 150 |
06-021 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 120 |
06-022 | Креатинкиназа общая | 160 |
06-023 | Креатинкиназа MB | 190 |
06-024 | Лактат | 450 |
06-025 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 130 |
06-026 | Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 180 |
06-027 | Липаза | 190 |
06-028 | Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 150 |
06-029 | Холестерол — Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 150 |
06-031 | Магний в сыворотке | 130 |
06-033 | Мочевая кислота в сыворотке | 130 |
06-034 | Мочевина в сыворотке | 130 |
06-035 | Белок общий в сыворотке | 120 |
06-036 | Билирубин общий | 130 |
06-037 | Билирубин прямой | 130 |
06-038 | Белок общий в моче | 110 |
06-039 | С-пептид в сыворотке | 300 |
06-040 | Трансферрин | 320 |
06-041 | Триглицериды | 130 |
06-042 | Ферритин | 350 |
06-043 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 500 |
06-045 | Фосфатаза щелочная общая | 130 |
06-046 | Фосфор в сыворотке | 130 |
06-047 | Фруктозамин | 550 |
06-048 | Холестерол общий | 130 |
06-049 | Холинэстераза в сыворотке | 160 |
06-050 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 250 |
06-051 | Кальций ионизированный | 250 |
06-053 | Амилаза общая в суточной моче | 150 |
06-054 | Кальций в суточной моче | 150 |
06-055 | Магний в суточной моче | 150 |
06-056 | Фосфор в суточной моче | 150 |
06-057 | Креатинин в суточной моче | 150 |
06-058 | Мочевина в суточной моче | 150 |
06-059 | Мочевая кислота в суточной моче | 150 |
06-060 | Белок общий в ликворе | 150 |
06-061 | Глюкоза в ликворе | 150 |
06-062 | Калий, натрий, хлор в суточной моче | 300 |
06-064 | Калий в сыворотке | 150 |
06-065 | Натрий в сыворотке | 150 |
06-066 | Хлор в сыворотке | 150 |
06-067 | Калий в суточной моче | 150 |
06-068 | Натрий в суточной моче | 150 |
06-069 | Хлор в суточной моче | 150 |
06-076 | Тропонин I | 550 |
06-077 | Гаптоглобин | 754 |
06-078 | Альфа-1-антитрипсин | 780 |
06-079 | Миоглобин | 690 |
06-080 | Церулоплазмин | 760 |
06-082 | Цинк в сыворотке | 500 |
06-083 | Медь в сыворотке | 500 |
06-084 | Литий в сыворотке | 880 |
06-085 | Бор в сыворотке | 880 |
06-086 | Алюминий в сыворотке | 880 |
06-087 | Кремний в сыворотке | 880 |
06-088 | Титан в сыворотке | 880 |
06-089 | Хром в сыворотке | 880 |
06-090 | Марганец в сыворотке | 880 |
06-091 | Кобальт в сыворотке | 880 |
06-092 | Никель в сыворотке | 880 |
06-093 | Мышьяк в сыворотке | 880 |
