Прайс на услуги
Оглавление
- Манипуляционные услуги.
- Диагностические методы исследования. Инструментальные методы исследования.
- Хирургические операции и манипуляции.
- Лечение диабетической стопы, пролежней, язв, ран после ожогов и обморожений, лимфодемы(слоновости) и ее осложнений
- Гинекологические манипуляции и операции.
- Услуги и манипуляции врача отоларинголога
- Дерматологические услуги и манипуляции.
- Услуги врача-уролога
- Манипуляции и операции врача онколога-маммолога
- Кардиология
- Услуги врача терапевта.
- Кишечный лаваж по Маткевичу
- Фотодинамическая терапия
Манипуляционные услуги.
Наименование услуги | Цена, руб; | Код по номенклатуре |
Введение лекарственных препаратов однократно(без стоимости препаратов): | ||
-подкожное | 250 | А11.01.002 |
-внутримышечное | 250 | А11.02.002 |
-внутривенное | 350 | А11.12.003 |
-Внутривенные инфузии (без стоимости препаратов) | 800 | А11.12.003.005 |
-Снятие послеоперационных швов | 500 | А16.30.069 |
-Послеоперационная перевязка (наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов) | 500 | А15.01.001 |
Забор биоматериала на цитологию | 300 | А11.01.009 |
Забор биоматериала на флору | 300 | А11.01.009 |
Забор биоматериала (соскоб кожи) | 300 | А11.01.009 |
Пункционная биопсия под контролем УЗИ с последующим цитологическим исследованием | 1750 | А11.01.004 |
Цитологическое исследование микропрепарата кожи | 500 | А08.01.002 |
Гистологическое исследование ( патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи) | 1500 | А08.01.001 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков. (Мазок на флору) | 300 | А12.20.001 |
Аппликационная анестезия I категория | 500 | В01.003.004.004.001 |
Аппликационная анестезия II категория | 1000 | В01.003.004.004.002 |
Аппликационная анестезия III категория | 1500 | В01.003.004.004.003 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани с лекарственными средствами | 500 | А16.01.004 |
Забор крови для лабораторного исследования | 200 | В01.027.001 |
Диагностические методы исследования.
Инструментальные методы исследования
Наименование услуги | Цена, руб | Код по номенклатуре |
Измерение артериального давления | 50 | А02.12.002.001 |
Доплер сосудов шеи | 1100 | А04.12.001.006 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей — 1 конечность | 900 | А04.12.002.002 |
Доплеровское исследование артерий нижних конечностей -1 конечность | 900 | А04.12.002.001.001 |
Ультразвуковая допплерография сосудов(артерии+ вены) нижних конечностей — 1 конечность | 1 600 | А04.12.002.001 |
Доплеровское исследование сосудов нижних конечностей (артерии+ вены) 2 конечности | 2 900 | А04.12.002.001.002 |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей — 1 конечность | 850 | А04.12.002.002 |
Ультразвуковая доплерография артерий верхних конечностей -1 конечность | 850 | А04.12.001 |
Ультразвуковая допплерография сосудов верхних конечностей(артерии+ вены) — 1 конечность | 1 500 | А04.12.001.001 |
Ультразвуковая доплерография сосудов верхних конечностей (артерии+ вены) 2 конечности | 2 700 | А04.12.001.002 |
Ультразвуковое исследование брюшной аорты | 500 | А04.12.003.002 |
Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты+бифуркация аорты+подвздошные сосуды | 800 | А04.12.003.002.001 |
Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 600 | А04.03.001 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез (одна группа) | 600 | А04.07.002 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 550 | А04.22.002 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1200 | А04.16.001 |
Ультразвуковое исследование почек | 800 | А04.28.002.001 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 600 | А04.28.002.003 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1000 | А04.22.001.002 |
Ультразвуковое исследование молочной железых | 1200 | А04.20.002 |
Ультразвуковое исследование лимфоузлов поверхностных | 600 | А04.06.002 |
Ультразвуковое исследование лимфоузлов забрюшинных | 600 | А04.30.003.01 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800 | А04.28.003.001 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 800 | А04.21.001 |
ТРУЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 1000 | А04.21.001.001 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 900 | А04.20.001 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1200 | А04.20.001.001 |
Дополнительное доплеровское исследование к УЗИ, ТРУЗИ | 300 | А04 |
Ультразвуковое исследование сустава | 800 | А04.04.001.002 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей | 600 | А04.01.001 |
Ультразвуковое исследование плода (фолликулометрия) | 950 | А04.30.001.001 |
-1 триместр | 1300 | А04.30.001.002 |
-2 триместр с доплером | 2100 | А04.30.001.003 |
-3 триместр | 2100 | А04.30.001.004 |
Ультразвуковое исследование полового члена с доплером | 1300 | А04.21.002.002 |
Ультразвуковая допплерография аорто-подвздошного отдела | 900 | А04.12.003.002 |
Определение пола плода | 700 | А04.30.001.005 |
Дуплексное сканирование сосудов почек | 800 | А04.12.001.002 |
Дуплексное сканирование сосудов печени | 850 | А04.12.014 |
Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 850 | А04.12.021 |
Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 900 | А0401.002 |
Хирургические операции и манипуляции
Наименование услуги | Цена, руб | Код по номенклатуре |
Прием (осмотр, консультация) врача — хирурга первичный | 1500 | В01.057.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача — хирурга повторный | 1400 | В01.057.002 |
Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга высшей категории Дудочкина Д.П. первичный | 3000 | В01.057.001.001 |
Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга высшей категории Дудочкина Д.П. повторный | 2500 | В01.057.001.002 |
Удаление доброкачественных н/о кожи скальпелем: I категория сложности | 7000 | А16.01.017.001 |
Удаление доброкачественных н/о кожи скальпелем или лазером II категория сложности | 8000 | А16.01.017.002 |
Удаление доброкачественных н/о кожи скальпелем или лазером III категория сложности | 10000 | А16.01.017.003 |
Удаление н/о кожи и подкожной клетчатки иссечением скальпелем с использованием косметического шва I категория сложности | 7500 | А16.01.017.004 |
Удаление н/о кожи и подкожной клетчатки иссечением скальпелем с использованием косметического шва II категория сложности | 8000 | А16.01.017.005 |
Удаление н/о кожи и подкожной клетчатки лазером I категории сложности | 7000 | А16.22.017.001 |
Удаление н/о кожи и подкожной клетчатки лазером II категории сложности | 8000 | А16.22.017.002 |
Удаление новообразований кожи и подкожной клетчатки лазером под местной анестезией III категории сложности | 10 000 | А16.22.017.003 |
Удаление новообразований кожи и подкожной клетчатки с кожной пластикой | 14 000 | А16.22.017.004 |
Удаление «сосудистых звездочек» лазером за 1 кв.см | 1200 | А22.12.005 |
Иссечение сухой мозоли | 4500 | А16.01.028 |
Операция по поводу вросшего ногтя по Микусеву I категория сложности | 5000 | А16.01.027.001 |
Операция по поводу вросшего ногтя по Микусеву II категория сложности | 6000 | А16.01.027.002 |
Вскрытие абсцесса I категория сложности | 4500 | А16.01.012.001 |
Вскрытие абсцесса II категория сложности | 6500 | А16.01.012.002 |
Операция по поводу варикоцеле | 16000 | А16.01.012.001 |
Циркумцизия | 15000 | А16.21.013 |
Вскрытие панариция (кожного, подкожного, сухожильного) | 4000 | А16.01.002 |
Подкожная мастэктомия при гинекомастии под местной анестезией (одна сторона) | 14 000 | А16.20.043.002 |
Эксцезионная биопсия молочной железы | 11000 | А11.20.010 |
Секторальная резекция молочной железы: | ||
I категория сложности | 22000 | А16.20.032.001 |
II категория сложности | 22500 | А16.20.032.002 |
III категория сложности | 23000 | А16.20.032.003 |
Грыжесечение неосложнённых грыж – 1 сторона, без стоимости сетки (пупочной, паховой, бедренной) | 22000 | А16.30.004.001 |
Региональная проводниковая анестезия (спинно-мозговая анестезия) | 9000 | В01.003.004.002 |
Местная анестезия | 3000 | В01.003.004.001 |
Иссечение копчикового хода | 12000 | А16.19.024 |
Операция Винкельмана при водянке яичка | 16 000 | А16.21.024 |
Пункция операционного лечения жидкостных образований под местной анестезией | 5 000 | А11.30.024 |
Операция по поводу кисты семейного канатика | 16 000 | А16.21.037.002 |
Удаление базалиомы I категория | 6500 | А16.01.017.006 |
Удаление базалиомы II категория | 7000 | А16.01.017.007 |
Удаление базалиомы III категория | 7500 | А16.01.017.008 |
Вторичное наложение швов после операции | 2500 | А16.01.008.001 |
Лечение диабетической стопы, пролежней, язв, ран после ожогов и обморожений, лимфодемы(слоновости) и ее осложнений
Наименование услуги | Цена, руб | Код по номенклатуре |
Перевязка язвы I категории (до 5см в диаметре) | 1500 | А16.01.004.001 |
Перевязка язвы II категории (5 – 10 см в диаметре; множественные язвы ) | 2500 | А16.01.004.002 |
Перевязка язвы III категории(свыше 10 см в диаметре, циркулярные; на обеих конечностях | 3000 | А16.01.004.003 |
Хирургическая обработка язвы стопы I степень по Вагнеру (повреждение кожи на всю толщину)+перевязка | 4000 | А16.01.004.004 |
Хирургическая обработка язвы стопы II степень по Вагнеру (повреждение кожи, подкожной клетчатки, сухожилий)+перевязка | 5000 | А16.01.004.005 |
Ампутация пальца стопы | 5000 | А16.30.017.003 |
Хирургическая обработка язвы голени I категории(до 5см в диаметре)+перевязка | 5000 | А16.01.004.006 |
Хирургическая обработка язвы голени II категории (5 – 10 см в диаметре; множественные язвы)+перевязка | 6000 | А16.01.004.007 |
Хирургическая обработка язвы голени III категории (свыше 10 см в диаметре, циркулярные; на обеих конечностях)+перевязка | 7000 | А16.01.004.007 |
Наложение многослойного компрессионного бандажа | 2000 | А16.03.033.002 |
Наложение опорной повязки на основе окиси цинка | 2000 | А15.01.001 |
Хирургическая обработка пролежня 3 категории (по EPUAP 2009 – повреждение кожи, подкожной клетчатки)+перевязка | 6000 | А15.30.006.001 |
Хирургическая обработка пролежня 4 категории (по EPUAP 2009 – повреждение кости, сухожилий, мышц)+перевязка | 7000 | А15.30.006.002 |
Гинекологические услуги
Наименование услуги | Цена, руб | Код по номенклатуре |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1500 | В04.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1400 | В04.001.002 |
Кольпоскопия | 1300 | А03.20.001 |
Биопсия новообразования влагалища и шейки матки | 1000 | А11.20.004 |
Введение внутриматочной спирали | 1100 | А11.20.014 |
Удаление внутриматочной спирали | 850 | А11.20.015 |
Спринцевание влагалища | 300 | А14.20.001 |
Забор мазка | 250 | А11.20.005 |
Санация влагалища | 500 | А14.20.001.001 |
Пайпель биопсия эндрметрия матки | 2700 | А11.20.003 |
Лечение эрозии шейки матки лазером I-кат (Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов) | 6000 | А22.20.001.001 |
Лечение эрозий шейки матки II-кат (Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов) | 7000 | А22.20.001.002 |
Лечение остроконечных кондилом (лазеродеструкция) I-кат | 5500 | А22.01.03.001 |
Лечение остроконечных кондилом (лазеродеструкция) II-кат | 6500 | А22.01.03.002 |
Лазерное удаление полипов шейки матки | 6500 | А16.20.084 |
Хирургическое лечение бартолинита | 6500 | А.16.20.089 |
Хирургическое лечение кист влагалища | 6500 | А.16.20.089 |
Реконструктивные операции (гименопластика) Восстановление девственной плевы | 15000 | А16.20.060 |
Магнитотерапия на аппарате «Интрамаг» | 470 | А17.30.025 |
Подбор пессария. Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1300 | А11.20.041 |
Услуги и манипуляции врача отоларинголога
Наименование услуги | Цена, руб | Код по номенклатуре |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголог первичный | 1500 | В01.028.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголог повторный | 1400 | В01.028.002 |
Промывание носа по Проэтцу (метод перемещения жидкости) | ||
Растворами антисептиков | 500 | А11.08.021.001.001 |
Ферментными препаратами | 550 | А11.08.021.001.002 |
Раствором бактериофага | 650 | А11.08.021.001.003 |
Анемизация слизистой носа | 100 | А11.08.020 |
Анестезия полости носа раствором лидокаина | 100 | В01.003.004.001.001 |
Передняя тампонада носа | 700 | А16.08.006.001 |
Удаление тампонов из полости носа | 200 | А16.08.006.002 |
Промывание лакун миндалин: | ||
-раствором антисептических средств | 500 | А16.08.016.001 |
-ферментными препаратами | 550 | А16.08.016.002 |
-бактериофагами | 650 | А16.08.016.003 |
-пробиотиками после фотодинамической терапии | 550 | А16.08.016.004 |
Вскрытие кисты небной миндалины лазером: | ||
1 категории | 1800 | А16.08.054.004 |
2 категории | 2800 | А16.08.054.005 |
3 категории | 3800 | А16.08.054.006 |
Анестезия глотки раствором лидокаина | 100 | В01.003.004.001.2 |
Промывание среднего уха (удаление серных пробок с одной стороны) | 700 | А11.25.003.001 |
Промывание среднего уха (удаление серных пробок с двух сторон) | 1100 | А11.25.003.002 |
Заушная парамеатальная новокаиновая блокада | 300 | А11.08.007 |
Пункция околоносовых пазух | 1700 | А11.08.004 |
Катетеризация придаточных пазух носа | 1500 | А11.08.022 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 350 | А16.25.012 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 350 | А21.25.002 |
Промывание среднего уха | 300 | А11.25.003 |
Промывание лакун миндалин аппаротом «Тонзилор» | 600 | А16.08.016 |
Парамеатальные и внутриносовые блокады | 1000 | А11.08.005 |
Удаление инородного тела лор-органов | 1000 | А16.08.007 |
Промывание верхнечелюстной (гайморовой) пазухи через естественное соустье антисептиками | 600 | А16.08.023.001 |
Промывание верхнечелюстной (лобной) пазухи через естественное соустье антисептиками | 600 | А16.08.023.002 |
Промывание верхнечелюстной (основной) пазухи через естественное соустье антисептиками | 750 | А16.08.023.003 |
Лечение храпа I кат. сложности. Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин | 3800 | А22.08.001.001 |
Лечение храпа II кат. сложности. Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин | 4800 | А22.08.001.002 |
Лечение храпа III кат. сложности.Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин | 6000 | А22.08.001.003 |
Удаление полипов носовых ходов. (Полипотомия носа) I категории сложности | 5000 | А16.08.009.001 |
Удаление полипов носовых ходов. (Полипотомия носа) II категории сложности | 6500 | А16.08.009.002 |
Удаление полипов носовых ходов. (Полипотомия носа) III категории сложности | 8000 | А16.08.009.003 |
Конхотомия носовых раковин I категории сложности | 5000 | А16.08.010.001 |
Конхотомия носовых раковин II категории сложности | 6500 | А16.08.010.002 |
Конхотомия носовых раковин III категории сложности | 8000 | А16.08.010.003 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин I категории сложности | 5000 | А16.08.010.001.001 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин II категории сложности | 6500 | А16.08.010.001.002 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин III категории сложности | 8000 | А16.08.010.001.003 |
Удаление доброкачественных н/о лор-органов лазером I категории сложности | 3800 | А.16.08.035.001 |
Удаление доброкачественных н/о лор-органов лазером II категории сложности | 5200 | А.16.08.035.002 |
Удаление доброкачественных н/о лор-органов лазером III категории сложности | 6700 | А.16.08.035.003 |
Репозиция костей носа | 2500 | А16.08.014 |
Вскрытие паратонзилярного абсцесса ЛОР-органов | 2900 | А16.08.012 |
Лазеротерапия 1 органа | 450 | А22.01.003 |
Дерматологические услуги и манипуляции
Наименование услуги | Цена, руб | Код по номенклатуре |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога первичный | 1500 | В01.008.001 |
рием (осмотр, консультация) врача-дерматолога повторный | 1400 | В01.008.002 |
Экспресс осмотр | 500 | В01.008.001.003 |
Удаление бородавок лазером: | ||
Единичная бородавка до 0,5 см | 1500 | А22.01.003.001 |
Единичная бородавка от 0,5 до 1 см | 2500 | А22.01.003.002 |
Три и более бородавок (за ед.) | 1000 | А22.01.003.003 |
Подошвенная бородавка (за ед.) | 2500 | А22.01.003.004 |
Удаление папиллом I категория сложности | 4000 | А22.01.003.005 |
Удаление папиллом II категория сложности | 5000 | А22.01.003.006 |
Удаление папиллом III категория сложности | 5800 | А22.01.003.007 |
Удаление папиллом IV категория сложности | 7500 | А22.01.003.008 |
Удаление папилломы век (за единицу) | 1200 | А22.01.003.009 |
Удаление папиллом периорбитальной области | 1000 | А22.01.003.010 |
Удаление единичной папилломы половых органов | 1200 | А22.01.003.011 |
Удаление единичной себоррейной кератомы (до 1 см) | 1800 | А22.01.003.012 |
Удаление единичной себоррейной кератомы (до 2 см) | 2800 | А22.01.003.013 |
Удаление единичной себоррейной кератомы ( более 2 см) | 3500 | А22.01.003.014 |
Удаление контагиозных моллюсков пинцетом за ед.: | ||
— на теле | 250 | А16.01.020.001 |
— на лице | 300 | А16.01.020.002 |
— на половых органах | 400 | А16.01.020.003 |
Удаление единичной остроконечной кондиломы (I категория сложности) | 3000 | А22.01.003.015 |
Удаление остроконечных кондилом II категория сложности | 6000 | А22.01.003.016 |
Удаление остроконечных кондилом III категория сложности | 7000 | А22.01.003.017 |
Удаление остроконечных кондилом IV категория сложности | 8000 | А22.01.003.018 |
Удаление остроконечных кондилом и других н/о на половых органах (за 1 единицу) | 4000 | А22.01.003.019 |
Удаление невуса лица, волосистой части головы за (1 единицу) | ||
I категория сложности | 4000 | А22.01.003.020 |
II категория сложности | 4500 | А22.01.003.021 |
III категория сложности | 6000 | А22.01.003.022 |
Невус век | ||
I категория сложности | 4500 | А22.01.003.023 |
II категория сложности | 5500 | А22.01.003.024 |
Невус туловища единичный до 0,5 см | 2500 | А22.01.003.025 |
Невус туловища единичный до 1 см | 3000 | А22.01.003.026 |
Диагностика лампой Вуда | 300 | А02.01.006 |
Дерматоскопия | 700 | А03.01.001 |
Введение в рубец Дипроспан (без стоимости препарата) | 700 | А11.01.003 |
Лазерная обработка ногтевой пластины, пораженной микозом ( 1 ноготь) | 1500 | А22.01.005 |
Услуги врача-уролога
Наименование услуги | Цена, руб | Код по номенклатуре |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1500 | В01.053.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1400 | В01.053.002 |
Получение соскоба из уретры | 300 | А11.28.006.001 |
Сбор секрета простаты для лабораторного исследования | 300 | А11.21.004 |
Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых органов.Магнитотерапия простаты на аппарате «Интрамаг» | 470 | А17.21.002 |
Термотерапия простаты на аппарате «Интратерм» | 470 | А17.21.002 |
Массаж простаты | 1600 | А21.21.001 |
Манипуляции и операции врача онколога-маммолога.
Вид услуги | Цена, руб | Код по номенклатуре |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога первичный | 1500 | В01.027.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога первичный | 1400 | В01.027.002 |
Прием (осмотр, консультация), врача-онколога-маммолога высшей категории Дудочкина Д.П. первичный | 3000 | В01.027.001.001 |
Прием (осмотр, консультация), врача-онколога-маммолога высшей категории Дудочкина Д.П. повторный | 2500 | В01.027.002.002 |
Диагностическая пункция после мастэктомии, квадрантэктомии | 550 | А11.22.002 |
Диагностическая пункция (манипуляция) щитовидной железы | 650 | А11.22.002 |
Диагностическая пункция(манипуляция) молочной железы | 650 | А11.22.002 |
Пункция мягких тканей (внутрикожных и подкожных образований) | 550 | А11.30.024 |
Соскоб с кожи | 450 | А11.01.009 |
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | А11.20.010.003 |
Кардиология
Наименование процедуры (операции) | Цена,руб | Код по номенклатуре |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1500 | В01.015.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1400 | В01.015.002 |
ЭКГ | 500 | А05.10.002 |
Услуги врача терапевта
Наименование услуги | Цена, руб | Код по номенклатуре |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1500 | В01.047.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1400 | В01.047.002 |
Кишечный лаваж по Маткевичу
Наименование услуги | Цена, руб | Код по номенклатуре |
Кишечный лаваж 1 процедура с первичной консультацией врача-терапевта | 3 800 | А20.19.001.01 |
Кишечный лаваж повторная процедура | 3 000 | А20.19.001.02 |
Кишечный лаваж 1 процедура при единовременной оплате 5 и более процедур | 2 800 | А20.19.001.03 |
Фотодинамическая терапия
Наименование услуги | Цена, руб. | Код по номенклатуре |
Фотодинамическая терапия новообразований кожи с внутривенным введением фотосенсибилизатора | 45 000 | А22.01.007.01 |
1 сеанс обработки кожи лица | 5000 | А22.01.007.06 |
Ограниченный очаг на теле диаметром до 10 см | 3100 | А22.01.007.07 |
Фотодинамическая терапия заболеваний кожи и ногтевых пластин с гелем. Онихомикоз | ||
1 ноготь | 3500 | А22.01.007.02 |
2 ногтя | 5900 | А22.01.007.03 |
3 ногтя и более | 2700 за 1 ноготь | А22.01.007.04 |
Фотодинамическая терапия крауроза влагалища с нанесением фотосенсибилизатора | 25 000 | А22.01.007.05 |
Фотодинамическая терапия заболеваний носа | 5 500 | А22.01.007.08 |
Фотодинамическая терапия хронического тонзиллита | 5000 | А22.01.007.09 |